Stoły z pojedynczymi nożycami

Stoły płaskie z pojedynczymi nożycami

Przeznaczone są do wykonywania większości zadań podnośniczych. Jeden z najlepiej sprzedających się typów stołów jak również najbardziej uniwersalny. Decyduje o tym wieloraki sposób zastosowań oraz wbudowane akcesoria poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Dane techniczne standardowych stołów z pojedynczymi nożycami:

  • Kolor: RAL 9006
  • Napięcie 400V/50HZ
  • Napięcie sterujące 24V
  • Długość kabla zasilającego: 3m

Parametry techniczne stołów z pojedynczymi nożycami:


Art.-Nr Wymiary platformy [mm] Skok
[mm]
Wysokość
[mm]
Czas unoszenia
[sekunda]
Motor
[KW]
Masa
[kg]
standard
L x B
Wymiary
podbudowy
Udźwig 500 kg
860000 800x600 800x600 500 180 9 0,75 130
860001 1350x800 1350x790 900 180 20 0,75 210
861001 1350x1000 1350x790 900 180 20 0,75 220
860002 1800x800 1800x790 1250 220 33 0,75 255
860003 2250x800 2250x790 1600 220 33 0,75 430
Udźwig 1.000 kg
860004 1000x800 1000x790 600 180 12 0,75 185
860010 1350x800 1350x790 900 180 20 0,75 210
861010 1350x1000 1350x790 900 180 20 0,75 220
860011 1800x800 1800x790 1250 220 33 0,75 255
860012 1800x1200 1800x990 1250 235 27 1,10 410
860013 2250x1000 2250x990 1600 235 28 1,10 465
860014 2250x1500 2250x1290 1600 300 28 1,10 545
Udźwig 2.000 kg
860030 1350x800 1350x790 900 230 26 0,75 195
861030 1350x1000 1350x790 900 230 26 0,75 310
860031 1800x800 1800x790 1250 250 28 1,10 355
860032 1800x1200 1800x990 1250 250 28 1,10 410
860034 2000x1200 2000x1090 1250 250 33 1,10 480
860035 2000x1500 2000x1290 1250 250 33 1,10 525
860036 2250x1200 2250x960 1600 300 31 2,20 660
860037 2250x1500 2250x1290 1600 300 31 2,20 750
Udźwig 3.000 kg
860038 1350x1000 1350x790 900 300 17 2,20 350
860042 1350x1100 1350x1090 900 300 17 2,20 350
860039 1800x1000 1800x960 1100 300 20 2,20 540
860040 2000x1200 2000x960 1300 300 24 2,20 595
860041 2000x1500 2000x1260 1300 300 24 2,20 650
860044 2250x1200 2250x960 1600 300 31 2,20 660
860045 2250x1500 2250x1260 1600 300 31 2,20 725
860048 3000x1200 2800x960 2000 300 41 2,20 780
860049 3000x1500 2800x1260 2000 300 41 2,20 860
Udźwig 4.000 kg
860052 1450x800 1450x760 900 300 17 2,2 490
860050 2000x1200 2000x960 1300 300 24 2,2 590
860051 2000x1500 2000x1260 1300 300 24 2,2 660
860054 2500x1200 2500x1200 1600 400 33 2,2 1100
860055 2500x1500 2500x1260 1600 400 33 2,2 1210
860058 3000x1200 3000x960 2000 400 32 4,6 1260
860059 3000x1500 3000x1500 2000 400 32 4,6 1380
Udźwig 5.000 kg
860060 2250x1200 2250x1200 1300 400 38 2,2 1030
860061 2250x1500 2250x1260 1300 400 38 2,2 1030
860064 2500x1200 2500x1200 1600 400 47 2,2 1100
860065 2500x1500 2500x1260 1600 400 47 2,2 1210
860068 3000x1200 3000x960 2000 400 32 4,6 1260
860069 3000x1500 3000x1260 2000 400 32 4,6 1380
Udźwig 6.000 kg
860070 2250x1200 2250x960 1300 400 38 2,2 1020
860071 2500x1200 2500x960 1600 400 47 2,2 1100
Udźwig 8.000 kg
860080 3000x2000 3000x1800 1500 600 31 4,6 1940
Udźwig 10.000 kg
860090 3000x2000 3000x1800 1500 600 45 4,6 1940

Uwagi:
- L1 - maksymalna wielkość platformy przy zastosowania ochrony przed pochyleniem.
* - stoły zaznaczone kolorem niebieskim dysponują zewnętrznym agregatem.
PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE I ROLKOWE, WÓZKI DO PALET, MAGAZYN PALET, STOŁY HYDRAULICZNE, OBROTNICE